![]() | ![]() | ![]() | ||
Inspection des matières premières des garnitures mécaniques | Salle d'essais pour les matières premières et les garnitures mécaniques | Analyse du grain de la face / du matériau de la garniture mécanique | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
Face de la garniture mécanique / densité de la bague | Bague d'étanchéité mécanique / rugosité et finition de la face | Projecteur pour chanfreinage et angles d'arbre et de manchon | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
Concentricité face / bague de la garniture mécanique | Choc à chaud face / bague d'étanchéité mécanique | Contrôle microscopique des faces de la garniture mécanique | ||
![]() | ![]() | |||
Test de fonctionnement de la garniture mécanique | Valeurs de frottement des faces d'étanchéité et des bagues d'accouplement |
Joint mécanique Ningbo Donglian Co., Ltd. possède suffisamment de bons outils ou dispositifs d'inspection pour garantir la qualité des garnitures mécaniques et des faces / anneaux d'étanchéité, arbres et manchons / bagues / tubes / bagues en carbure de silicium, carbure de tungstène, céramique à l'oxyde d'aluminium et carbone. composés, analyse des grains, densité des faces / anneaux d'étanchéité, rugosité et finition des faces / anneaux d'étanchéité, projecteurs d'angles et de chanfreinage, concentricité des faces d'étanchéité et essai de choc à chaud de la face d'étanchéité, microscopes, essais de fonctionnement de la garniture mécanique et valeurs de frottement mécaniques faces d'étanchéité / anneaux, etc.